Logo
东北师范大学广东省研究生课程班
用户登录
| 用户名: | |
| 密码: | 忘记密码 |
|
|
|
- 2011级东北师范大学(斗门区)研究生课程进修班教学计划安排刘老师(项目管理员)2011-10-14
- 珠海市斗门区研究生课程班第二学期学情统计2011.9.5刘老师(项目管理员)2011-09-05
- 东北师范大学研究生课程班答疑问题集刘老师(项目管理员)2011-07-20
- 《智慧型教师的实践品性》专题报告刘老师(项目管理员)2011-05-18
- 珠海市斗门区研究生课程班学员学习情况统计刘老师(项目管理员)2011-03-25
- 平台操作一:如何参加答疑刘老师(项目管理员)2011-03-17
- 基督教为何成为西方人的普遍信仰雷沛林(学员)2012-04-16
- 中国能够独立于世界之外吗雷沛林(学员)2012-04-16
- 日本是一个善于学习外国的国度雷沛林(学员)2012-04-16
- 文明与发展的反差雷沛林(学员)2012-04-16
- 野蛮人战胜文明人雷沛林(学员)2012-04-16
- 欧洲中世纪为何黑暗雷沛林(学员)2012-04-15
- 观察与感受、联想等其他心理功能关系若何?周文静(学员)2012-05-06
- 释“感性动力”。周文静(学员)2012-05-06
- 鼓励学生作文写出“个性”在作文教学中的意义如何?周文静(学员)2012-05-06
- 是让中小学生多读时文,还是多读经典名著?周文静(学员)2012-05-06
- 现在的中学语文阅读教学存在哪些问题?周文静(学员)2012-05-06
- 怎么理解课堂教学艺术要以“真”和“善”为前提。周文静(学员)2012-05-06
统计截止时间:2012-05-17 00:10
项目信息汇总统计
| 班级 | 26 | 辅导老师 | 33 | 学员 | 413 | 问题 | 5250 | 教师意见 | 240 | 大家意见 | 5695 | 文章 | 3048 |
| 文章评论 | 847 | 精华文章 | 4 |
统计截止时间:2012-05-17 00:10
按班分组统计
| 班级 | 学员 | 辅导老师 | 问题 | 教师意见 | 大家意见 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔县第二期教育经济与管理 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县第二期课程与教学论 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县第二期发展与教育心理学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县第一期发展与教育心理学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县第一期课程与教学论 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 大埔县第一期教育经济与管理 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湛江市第一批课程与教学论班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湛江市第一批教育经济与管理班 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湛江市第一批发展与教育心理学班 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湛江市第二批课程与教学论班 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 湛江市第二批教育经济与管理班 | 9 | 0 | 33 | 0 | 76 |
| 湛江市第二批发展与教育心理学班 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斗门区第一期发展与教育心理学 | 15 | 0 | 413 | 31 | 409 |
| 斗门区第一期教育经济与管理 | 32 | 0 | 1168 | 22 | 1399 |
| 斗门区第一期课程与教学论 | 1 | 0 | 19 | 0 | 50 |
| 斗门区第一期地理 | 1 | 0 | 39 | 0 | 36 |
| 斗门区第一期化学 | 8 | 0 | 261 | 5 | 330 |
| 斗门区第一期历史 | 3 | 0 | 139 | 27 | 75 |
| 斗门区第一期美术 | 3 | 0 | 92 | 7 | 61 |
| 斗门区第一期生物 | 6 | 0 | 238 | 1 | 149 |
| 斗门区第一期数学 | 16 | 0 | 627 | 30 | 642 |
| 斗门区第一期体育 | 8 | 0 | 304 | 0 | 400 |
| 斗门区第一期物理 | 8 | 0 | 249 | 10 | 176 |
| 斗门区第一期英语 | 14 | 0 | 558 | 42 | 633 |
| 斗门区第一期语文 | 25 | 0 | 857 | 45 | 861 |
| 斗门区第一期政治 | 10 | 0 | 250 | 20 | 393 |
统计截止时间:2012-05-17 00:10
按课堂分组统计
| 学科 | 问题 | 教师意见 | 大家意见 | 文章 | 文章评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育科学研究方法 | 986 | 29 | 876 | 520 | 102 |
| 教育心理学 | 689 | 0 | 1080 | 470 | 171 |
| 教育学原理 | 641 | 0 | 1083 | 426 | 202 |
| 中外教育史 | 860 | 0 | 939 | 477 | 118 |
| 现代教育管理专题 | 217 | 0 | 188 | 112 | 29 |
| 教育评价理论与实践 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 课堂管理艺术 | 752 | 79 | 618 | 410 | 86 |
| 基础教育新课程改革理论与实践 | 537 | 63 | 433 | 293 | 60 |
| 基础心理学 | 61 | 0 | 70 | 36 | 12 |
| 发展心理学 | 67 | 0 | 75 | 40 | 18 |
| 校本课程开发与校本教研 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 学校心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现代教育理论与教师发展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数学课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理课程与教学改革专题研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学教学论 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 化学课堂教学设计 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 思想政治教育概论 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 中国古代史专题 | 27 | 11 | 0 | 20 | 2 |
| 世界古代史专题 | 24 | 16 | 2 | 19 | 2 |
| 中国近现代史专题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界近现代史专题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运动心理学 | 63 | 0 | 72 | 45 | 1 |
| 体育统计学 | 52 | 0 | 67 | 34 | 1 |
| 体育学原理 | 19 | 0 | 23 | 11 | 0 |
| 体育教材教法 | 10 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 教育政策与法规前沿问题 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 现代教学理念与实践 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 思想政治教学论 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 当代语文教育热点研究 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 古文字与文言文阅读 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 现代数学与中学数学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英语学习理论 | 86 | 18 | 80 | 45 | 19 |
| 课程标准与教材研究 | 84 | 24 | 72 | 43 | 19 |
| 科研方法与学术论文写作 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 教学设计与反思 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 高观点下的中学物理专题分析 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物教学设计与案例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物教学论专题 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 思想教育教学论 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 综合自然地理 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 新课程标准解读 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地理教学与教材研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美学概论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美术教学与课程论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现代教育基本理论与教师专业发展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2010 教育部全国中小学教师继续教育网 版权所有
经营许可证编号:京ICP证070101号 吉ICP备05004090号
经营许可证编号:京ICP证070101号 吉ICP备05004090号

