Logo
2011年度安徽省中小学教师远程培训
用户登录
| 用户名: | |
| 密码: | 忘记密码 |
|
|
|
- 本次课程补学说明钱谊花(辅导教师)2011-10-09
- 小学语文阅卷情况汇报钱谊花(辅导教师)2011-09-19
- 离线考试最好不要仅以附件形式上传钱谊花(辅导教师)2011-09-04
- 小学语文老师有问题可以用QQ方式联系钱谊花老师钱谊花(辅导教师)2011-09-04
- 省远程教育数学团队“学科视频答疑”活动诚邀广大教师参加王绍锋(辅导教师)2011-09-03
- 2011学年度安徽省高中、小学(学前)教师远程培训马加泰(辅导教师)2011-08-24
- 女 儿 得 奖 了heliu(学员)2011-10-25
- 如何提高学生政治学习兴趣曹志波(学员)2011-10-25
- 如何当好一名英语老师李卉(学员)2011-10-25
- 对教学有效性的理解周亮(学员)2011-10-25
- 我的教育教学故事巨年娣(学员)2011-10-25
- 如何上好一节化学课陶海兵(学员)2011-10-25
- 如何上好高中语文选修课常飞(学员)2011-10-26
- 高中通用技术对老师的额年龄有限制吗?heliu(学员)2011-10-26
- 毕业班传统教学能有效提高学生高考成绩吗?沈会宾(学员)2011-10-26
- 远程教育为什么这么难合格?沈会宾(学员)2011-10-26
- 如何搞好文言文教学常飞(学员)2011-10-25
- 语文新课改之路究竟往何方向走李勇(学员)2011-10-25
统计截止时间:2011-10-26 00:39
项目信息汇总统计
| 班级 | 530 | 辅导老师 | 64 | 学员 | 48769 | 作业 | 0 | 作业评论 | 0 | 推荐作业 | 0 | 问题 | 70460 |
| 教师意见 | 10647 | 大家意见 | 92129 | 班级简报 | 0 | 简报评论 | 0 | 文章 | 55447 | 文章评论 | 24051 | 精华文章 | 429 |
统计截止时间:2011-10-26 00:39
按班分组统计
| 班级 | 学员 | 辅导老师 | 作业 | 作业评论 | 推荐作业 | 问题 | 教师意见 | 大家意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥高中语文1班 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 25 | 191 |
| 合肥高中语文2班 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7 | 67 |
| 合肥高中语文3班 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7 | 94 |
| 合肥高中数学1班 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 31 | 222 |
| 合肥高中数学2班 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 18 | 180 |
| 合肥高中英语1班 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 44 | 157 |
| 合肥高中英语2班 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 19 | 117 |
| 合肥高中英语3班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 27 | 91 |
| 合肥高中生物1班 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 63 | 227 |
| 合肥高中体育1班 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 122 |
| 合肥高中物理1班 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2 | 101 |
| 合肥高中信息1班 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 44 |
| 合肥高中音乐1班 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 49 |
| 合肥高中政治1班 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 76 | 302 |
| 合肥小学科学1班 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 21 |
| 合肥小学美术1班 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 13 | 74 |
| 合肥小学品德1班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合肥小学数学1班 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2 | 182 |
| 合肥小学数学2班 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 132 |
| 合肥小学数学3班 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 152 |
| 合肥小学数学4班 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2 | 109 |
| 合肥小学数学5班 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2 | 165 |
| 合肥小学数学6班 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2 | 73 |
| 合肥小学体育1班 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 4 | 103 |
| 合肥小学信息1班 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 | 92 |
| 合肥小学音乐1班 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10 | 82 |
| 合肥小学英语1班 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 58 | 183 |
| 合肥小学英语2班 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 57 | 208 |
| 合肥小学语文1班 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 | 166 |
| 合肥小学语文2班 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 117 |
| 合肥小学语文3班 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2 | 171 |
| 合肥小学语文4班 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 104 |
| 合肥小学语文5班 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 62 |
| 合肥小学语文6班 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 62 |
| 合肥小学语文7班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 64 |
| 合肥小学语文8班 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 73 |
| 合肥学前教育班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 |
| 合肥高中地理1班 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 154 |
| 合肥高中化学1班 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 20 | 159 |
| 合肥高中历史1班 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 17 | 162 |
| 合肥高中美术1班 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 22 |
| 芜湖高中地理1班 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 8 | 172 |
| 芜湖高中化学1班 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 20 | 245 |
| 芜湖高中历史1班 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 3 | 232 |
| 芜湖高中美术1班 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 41 |
| 芜湖高中生物1班 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 34 | 181 |
| 芜湖高中数学1班 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 9 | 290 |
| 芜湖高中数学2班 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 17 | 125 |
| 芜湖高中数学3班 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10 | 97 |
| 芜湖高中体育1班 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 176 |
| 芜湖高中通用技术1班 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 芜湖高中物理1班 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 125 |
| 芜湖高中物理2班 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 111 |
| 芜湖高中信息1班 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 100 |
| 芜湖高中音乐1班 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 57 |
| 芜湖高中英语1班 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 36 | 293 |
| 芜湖高中英语2班 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 31 | 125 |
| 芜湖高中英语3班 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 31 | 104 |
| 芜湖高中语文1班 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 5 | 183 |
| 芜湖高中语文2班 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 18 | 242 |
| 芜湖高中语文3班 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 11 | 134 |
| 芜湖高中政治1班 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 108 | 124 |
| 芜湖高中政治2班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 77 | 110 |
| 芜湖小学科学1班 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8 | 83 |
| 芜湖小学美术1班 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 14 | 174 |
| 芜湖小学品德1班 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 41 | 53 |
| 芜湖小学数学1班 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 234 |
| 芜湖小学数学2班 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1 | 275 |
| 芜湖小学数学3班 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 310 |
| 芜湖小学数学4班 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 151 |
| 芜湖小学数学5班 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 227 |
| 芜湖小学数学6班 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 413 |
| 芜湖小学体育1班 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 124 |
| 芜湖小学信息1班 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 86 |
| 芜湖小学音乐1班 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 62 |
| 芜湖小学英语1班 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 21 | 156 |
| 芜湖小学英语2班 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 28 | 134 |
| 芜湖小学语文1班 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1 | 129 |
| 芜湖小学语文2班 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1 | 164 |
| 芜湖小学语文3班 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 98 |
| 芜湖小学语文4班 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 170 |
| 芜湖小学语文5班 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 90 |
| 芜湖小学语文6班 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 301 |
| 芜湖小学语文7班 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 141 |
| 芜湖小学语文8班 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 146 |
| 芜湖学前教育1班 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 298 |
| 蚌埠高中地理1班 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 14 | 519 |
| 蚌埠高中化学1班 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6 | 172 |
| 蚌埠高中化学2班 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 22 | 329 |
| 蚌埠高中化学3班 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 14 | 278 |
| 蚌埠高中历史1班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 13 | 161 |
| 蚌埠高中历史2班 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 43 | 208 |
| 蚌埠高中美术1班 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 82 |
| 蚌埠高中生物1班 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 39 | 237 |
| 蚌埠高中生物2班 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 111 | 285 |
| 蚌埠高中数学1班 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 9 | 158 |
| 蚌埠高中数学2班 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 12 | 158 |
| 蚌埠高中数学3班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 25 | 234 |
| 蚌埠高中数学4班 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 40 | 257 |
| 蚌埠高中数学5班 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 17 | 233 |
| 蚌埠高中数学6班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 46 | 389 |
| 蚌埠高中体育1班 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 86 |
| 蚌埠高中体育2班 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 8 | 179 |
| 蚌埠高中物理1班 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 157 |
| 蚌埠高中物理2班 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3 | 238 |
| 蚌埠高中物理3班 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 157 |
| 蚌埠高中信息1班 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 8 | 393 |
| 蚌埠高中音乐1班 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 50 |
| 蚌埠高中英语1班 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 77 | 272 |
| 蚌埠高中英语2班 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 63 | 257 |
| 蚌埠高中英语3班 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 54 | 163 |
| 蚌埠高中英语4班 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 115 | 444 |
| 蚌埠高中英语5班 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 76 | 206 |
| 蚌埠高中语文1班 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 73 |
| 蚌埠高中语文2班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 21 | 138 |
| 蚌埠高中语文3班 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 22 | 144 |
| 蚌埠高中语文4班 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 41 | 347 |
| 蚌埠高中语文5班 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 38 | 158 |
| 蚌埠高中语文6班 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 38 | 195 |
| 蚌埠高中政治1班 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 156 | 329 |
| 蚌埠高中政治2班 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 195 | 393 |
| 蚌埠小学科学1班 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 26 |
| 蚌埠小学美术1班 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10 | 107 |
| 蚌埠小学数学1班 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 148 |
| 蚌埠小学数学2班 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2 | 226 |
| 蚌埠小学数学3班 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 605 |
| 蚌埠小学数学4班 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 90 |
| 蚌埠小学数学5班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 128 |
| 蚌埠小学数学6班 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 83 |
| 蚌埠小学数学7班 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 91 |
| 蚌埠小学数学8班 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 70 |
| 蚌埠小学数学9班 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 99 |
| 蚌埠小学数学10班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 115 |
| 蚌埠小学思品1班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23 | 44 |
| 蚌埠小学体育1班 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 235 |
| 蚌埠小学信息1班 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17 | 92 |
| 蚌埠小学音乐1班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2 | 77 |
| 蚌埠小学英语1班 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 51 | 162 |
| 蚌埠小学英语2班 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 27 | 80 |
| 蚌埠小学语文1班 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 97 |
| 蚌埠小学语文2班 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 118 |
| 蚌埠小学语文3班 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 106 |
| 蚌埠小学语文4班 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 59 |
| 蚌埠小学语文5班 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 109 |
| 蚌埠小学语文6班 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 127 |
| 蚌埠小学语文7班 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 82 |
| 蚌埠小学语文8班 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 109 |
| 蚌埠小学语文9班 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 101 |
| 蚌埠小学语文10班 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 115 |
| 蚌埠小学语文11班 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 119 |
| 蚌埠学前教育班 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 190 |
| 淮南高中地理1班 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |
| 淮南高中化学1班 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 淮南高中历史1班 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 淮南高中美术1班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 淮南高中生物1班 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 淮南高中数学1班 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 29 |
| 淮南高中体育1班 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 淮南高中物理1班 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |
| 淮南高中信息技术1班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 淮南高中音乐1班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 淮南高中英语1班 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 47 |
| 淮南高中语文1班 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 23 | 67 |
| 淮南高中政治1班 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 14 |
| 淮北高中地理1班 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 35 |
| 淮北高中化学1班 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 65 |
| 淮北高中历史1班 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 29 |
| 淮北高中美术1班 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 |
| 淮北高中生物1班 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 24 |
| 淮北高中数学1班 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 60 |
| 淮北高中体育1班 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| 淮北高中物理1班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |
| 淮北高中信息1班 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 20 |
| 淮北高中音乐1班 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 淮北高中英语1班 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 46 | 182 |
| 淮北高中语文1班 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 64 |
| 淮北高中政治1班 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 48 |
| 铜陵高中地理1班 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | 135 |
| 铜陵高中化学1班 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13 | 176 |
| 铜陵高中历史1班 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 14 | 179 |
| 铜陵高中美术1班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 25 |
| 铜陵高中生物1班 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 54 | 152 |
| 铜陵高中数学1班 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 37 | 462 |
| 铜陵高中体育1班 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5 | 100 |
| 铜陵高中物理1班 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 133 |
| 铜陵高中信息1班 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 64 |
| 铜陵高中音乐1班 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 铜陵高中英语1班 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 70 | 267 |
| 铜陵高中语文1班 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 67 | 462 |
| 铜陵高中政治1班 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 123 | 195 |
| 铜陵小学科学1班 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 35 |
| 铜陵小学美术1班 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11 | 90 |
| 铜陵小学品德1班 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 17 |
| 铜陵小学数学1班 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 4 | 434 |
| 铜陵小学数学2班 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 12 | 299 |
| 铜陵小学数学3班 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 5 | 343 |
| 铜陵小学数学4班 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 3 | 516 |
| 铜陵小学数学5班 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2 | 367 |
| 铜陵小学体育1班 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 | 142 |
| 铜陵小学信息1班 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 | 84 |
| 铜陵小学音乐1班 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 111 |
| 铜陵小学英语1班 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 31 | 194 |
| 铜陵小学语文1班 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 2 | 521 |
| 铜陵小学语文2班 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 7 | 186 |
| 铜陵小学语文3班 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 4 | 151 |
| 铜陵小学语文4班 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 314 |
| 铜陵小学语文5班 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 280 |
| 铜陵小学语文6班 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 254 |
| 铜陵学前教育班 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 281 |
| 铜陵小学综合1班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 黄山高中地理1班 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3 | 273 |
| 黄山高中化学1班 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 15 | 213 |
| 黄山高中历史1班 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 10 | 136 |
| 黄山高中美术1班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 50 |
| 黄山高中生物1班 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 | 159 |
| 黄山高中数学1班 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 20 | 147 |
| 黄山高中数学2班 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 14 | 176 |
| 黄山高中体育1班 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 | 168 |
| 黄山高中物理1班 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 | 208 |
| 黄山高中信息1班 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 47 |
| 黄山高中音乐1班 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| 黄山高中英语1班 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 47 | 150 |
| 黄山高中英语2班 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 70 | 188 |
| 黄山高中语文1班 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 38 | 138 |
| 黄山高中语文2班 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 40 | 303 |
| 黄山高中政治1班 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 130 | 194 |
| 黄山小学科学1班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 |
| 黄山小学美术1班 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 |
| 黄山小学数学1班 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 95 |
| 黄山小学数学2班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2 | 276 |
| 黄山小学数学3班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 106 |
| 黄山小学数学4班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 118 |
| 黄山小学数学5班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1 | 164 |
| 黄山小学数学6班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3 | 133 |
| 黄山小学数学7班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 132 |
| 黄山小学数学8班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 104 |
| 黄山小学数学9班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2 | 117 |
| 黄山小学数学10班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2 | 100 |
| 黄山小学数学11班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 136 |
| 黄山小学数学12班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 169 |
| 黄山小学数学13班 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 106 |
| 黄山小学数学14班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 126 |
| 黄山小学数学15班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 168 |
| 黄山小学数学16班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 108 |
| 黄山小学数学17班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 140 |
| 黄山小学数学18班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 | 611 |
| 黄山小学数学19班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 129 |
| 黄山小学数学20班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 144 |
| 黄山小学数学21班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 129 |
| 黄山小学数学22班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 88 |
| 黄山小学数学23班 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | 297 |
| 黄山小学思品1班 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 14 |
| 黄山小学体育1班 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 94 |
| 黄山小学信息1班 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 28 |
| 黄山小学音乐1班 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 40 |
| 黄山小学英语1班 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 26 | 102 |
| 黄山小学英语2班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 45 | 198 |
| 黄山小学英语3班 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 34 |
| 黄山小学语文1班 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 115 |
| 黄山小学语文2班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 174 |
| 黄山小学语文3班 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 136 |
| 黄山小学语文4班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 121 |
| 黄山小学语文5班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 106 |
| 黄山小学语文6班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 166 |
| 黄山小学语文7班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 192 |
| 黄山小学语文8班 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 73 |
| 黄山小学语文9班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 110 |
| 黄山小学语文10班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 94 |
| 黄山小学语文11班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 107 |
| 黄山小学语文12班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 62 |
| 黄山小学语文13班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 95 |
| 黄山小学语文14班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 111 |
| 黄山小学语文15班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 127 |
| 黄山小学语文16班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 107 |
| 黄山小学语文17班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | 311 |
| 黄山小学语文18班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 107 |
| 黄山小学语文19班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 131 |
| 黄山小学语文20班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 101 |
| 黄山小学语文21班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 92 |
