Logo
- 通化市中小学教师远程新平台操作培训会议召开王丽艳(地市管理员)2010-12-06
- 研修心得---浅析新课改背景下的高中英语教学朴锡锦(学员)2012-03-10
- 追 寻——《第56号教室的奇迹》读后感姜鑫(学员)2011-12-13
- 坚持能力立意 加强选拔功能姜鑫(学员)2011-12-13
- 对教学过程中几个问题的反思姜鑫(学员)2011-12-13
- 浅谈高中思想政治课教学创新姜鑫(学员)2011-12-13
- 课改了,不再做“政治骗子”姜鑫(学员)2011-12-13
- 通过对一个实验原理的分析说明高中物理实验中疑难问题及解决方法许智军(学员)2011-12-22
- 通过对一个实验原理的分析说明高中物理实验中疑难问题及解决方法朱玉波(学员)2011-12-20
- 如何做到科学备课付宝军(学员)2011-12-19
- 如何做到科学备课张雷(学员)2011-12-19
- 如何做到科学备课曹玉荣(学员)2011-12-19
- 在了解什么是研究性学习之后,请设计一篇有关研究性学习在体育课堂教学中如何应用的教学案例。金光燮(学员)2011-12-19
- 文化生活第四单元的知识体系姜鑫(学员)2011-12-13
- 小学信息技术课应教什么张丽娟(学员)2011-12-12
- 怎样能当上远程教育优秀学员张丽娟(学员)2011-12-12
- frontpage中表单域类型有哪些,作用是什么?戴敏(学员)2011-12-08
- 网页制作辅助工具有哪些?戴敏(学员)2011-12-08
- 如何在网页中的超级链接设置动态HTML效果?戴敏(学员)2011-12-08
统计截止时间:2012-05-17 00:11
项目信息汇总统计
| 班级 | 259 | 辅导老师 | 39 | 学员 | 7580 | 作业 | 1618 | 作业评论 | 3 | 推荐作业 | 6 | 问题 | 2481 |
| 教师意见 | 1 | 大家意见 | 1822 | 班级简报 | 22 | 简报评论 | 190 | 文章 | 5366 | 文章评论 | 939 | 精华文章 | 165 |
统计截止时间:2012-05-17 00:11
按班分组统计
| 班级 | 学员 | 辅导老师 | 作业 | 作业评论 | 推荐作业 | 问题 | 教师意见 | 大家意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化市第一中学班 | 196 | 0 | 152 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| 通化市第二中学班 | 102 | 0 | 95 | 2 | 0 | 16 | 0 | 20 |
| 通化市第五中学班 | 87 | 0 | 80 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 通化市朝鲜族学校班 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 通化市第八中学班 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 通化市第九中学班 | 61 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 通化市第十一中学班 | 66 | 0 | 49 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 通化市第十三中学班 | 125 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 通化市第十三中学分校班 | 66 | 0 | 62 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 通化市第二十中学班 | 41 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 |
| 通化市第二十一中学班 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 通化市实验中学班 | 88 | 0 | 78 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 |
| 通化市靖宇中学班 | 128 | 0 | 111 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 兴华教育集团第一小学班 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 兴华教育集团第二小学班 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 63 | 0 | 113 |
| 兴华教育集团第一中学班 | 200 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 兴华教育集团第三中学班 | 106 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化市特殊教育学校班 | 48 | 0 | 44 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 兴华教育集团第三小学班 | 75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 342 | 0 | 236 |
| 通化市朝鲜族小学班 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兴华教育集团第二中学班 | 85 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通钢机关、体校班 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二道江区远程中小学教师非学历培训会员校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化市第十四中学班 | 96 | 0 | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 |
| 通化市第十七中学班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化市第十八中学班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化市第十九中学班 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 |
| 二道江小学班 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 二道江乡中心校班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 11 |
| 铁厂中心校班 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱厂一小班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸭园中心校班 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五道江中心校班 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 五道江一小班 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 通化市二道江区铁厂镇第一小学班 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 东昌区教师进修学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东昌区胜利小学班 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 东昌区实验小学班 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 66 |
| 东昌区佟江小学班 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 东昌区东风小学班 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 75 |
| 东昌区靖宇小学班 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东昌区新岭小学班 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 39 |
| 东昌区三实验小学班 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 16 |
| 通化市实验小学班 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
| 东昌区沿江小学班 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 东昌区建设小学班 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市第一实验小学班 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 |
| 梅河口市第二实验小学班 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 梅河口市第三实验小学班 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 |
| 梅河口市第四实验小学班 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市育红小学班 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市解放中心校班 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市实验幼儿园班 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市第二幼儿园班 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 梅河口市朝族实验小学班 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市红梅实验小学班 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 梅河口市红梅一小班 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 梅河口市红梅二小班 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市红梅三小班 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 梅河口市教师进修学校小学部班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市山城镇中心校班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 92 |
| 梅河口市李炉中心校班 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市黑山头中心校班 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市杏岭中心校班 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 22 |
| 梅河口市中和中心校班 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 90 |
| 梅河口市海龙中心校班 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 梅河口市湾龙中心校班 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 36 |
| 梅河口市牛心顶中心校班 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| 梅河口市康大营中心校班 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 200 |
| 梅河口市双兴中心校班 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 梅河口市兴华中心校班 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| 梅河口市实验中学班 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 梅河口市第二实验中学班 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 梅河口市第一中学初中部班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 梅河口市第二中学班 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 梅河口市第三中学小学部班 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市第四中学班 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 梅河口市第六中学初中部班 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市朝鲜族实验中学初中部班 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市中和中学班 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市杏岭中学班 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 61 |
| 梅河口市湾龙中学班 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 116 |
| 梅河口新合镇学校小学部班 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 |
| 梅河口市康大营中学班 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 梅河口市牛心顶中学班 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 梅河口市外国语学校小学部班 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市曙光学校小学部班 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市进化学校小学班 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 136 |
| 梅河口市大湾希望学校小学部班 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 梅河口市水库学校小学部班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市水道学校小学部班 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市吉乐学校小学部班 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 梅河口市姜家街学校小学部班 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市野猪河学校小学部班 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市义民学校小学部班 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 梅河口市小杨学校小学部班 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市红梅学校小学部班 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
| 梅河口市一座营学校小学部班 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 |
| 梅河口市第一中学高中部班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市第五中学班 | 143 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市实验高中班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市第六中学高中部班 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市朝鲜族实验中学高中部班 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市特殊教育学校班 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 梅河口市大湾希望学校初中部班 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 梅河口市第三中学初中部班 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市红梅学校初中部班 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市吉乐学校初中部班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 梅河口市姜家街学校初中部班 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 梅河口市教师进修学校初中部班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市曙光学校初中部班 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 梅河口市水道学校初中部班 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市水库学校初中部班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市外国语学校初中部班 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市小杨学校初中部班 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市野猪河学校初中部班 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市一座营学校初中部班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市义民学校初中部班 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 梅河口新合镇学校初中部班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市进化学校中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市教师进修学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市第一中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市综合高中班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市第二中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市第六中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市第七中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市榆林中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市清河中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市头道中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市腰营学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市花甸中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市台上学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市财源中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市实验小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市第一小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市第三小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市开发区小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市青石学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市麻线小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市太平学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市榆林小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市凉水学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市大路学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市热闹学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市清河小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市头道小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市花甸小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市台上小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市财源小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市朝鲜族学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市第一幼儿园班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市第二幼儿园班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集安市青少年宫班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县一中班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县教师进修学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县六中班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县实验小学班 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 辉南县第二实验小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县东街小学班 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县幼儿园班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二中班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三中班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四中班 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县双凤乡中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南五中班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南七中班 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 辉南八中班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南朝中班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县高集岗中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南一职班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南高集岗中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南抚民中学班 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县抚民中心小学班 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南大椅山中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南板石河中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县金川镇中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南楼街中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南永康中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县大椅山中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南辉发城中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县样子哨镇中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南蛟河口中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县板石河中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南庆阳中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县楼街乡中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南石道河中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县平安川中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县朝族小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县团林镇中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县辉发城镇中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县蛟河口中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县中央堡中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县石道河中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县杉松岗中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县庆阳镇中心小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县朝阳镇中心校班 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 |
| 辉南金川中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县辉南中心校班 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县少年宫班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辉南县电大班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县教师进修学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县第八中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县东宝中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县实验小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县东安中心校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县朝鲜族中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县大泉源乡中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县三棵榆树镇中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县富江乡中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县二密镇中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县光华镇中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县四棚乡中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县果松镇中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县振国学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县兴林镇学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县江甸镇学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县东来乡海联学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县大安镇中小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化县英额布镇中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县教师进修学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县第一中学班 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县第八中学班 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县朝鲜族完全中学班 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柳河县实验小学班 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 柳河县长青小学班 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县胜利小学班 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 柳河县前进小学班 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县建设小学班 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县第二中学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县第三中学班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县第七中学班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 柳河县第九中学班 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县第十中学班 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县安口镇中学班 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县驼腰岭中学班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县时家店中学班 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 柳河县柳南中学班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 柳河县五人班中学班 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 柳河县砬门学校班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县圣水中学班 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 柳河县凉水中学班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县五道沟中学班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县红石中学班 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 柳河县东宝中学班 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县罗通山中学班 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县兰山学校班 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县新发学校班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县安口镇中心校班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |
| 柳河县向阳中心校班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县圣水中心校班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 41 |
| 柳河县驼腰岭中心校班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县五道沟中心校班 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 |
| 柳河县三源浦中心校班 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 柳河县柳南中心校班 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县孤山子中心校班 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 |
| 柳河县罗通山中心校班 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县姜家店中心校班 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县凉水中心校班 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳河县亨通学校班 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计截止时间:2012-05-17 00:11
按课堂分组统计
| 学科 | 作业 | 作业评论 | 推荐作业 | 问题 | 教师意见 | 大家意见 | 文章 | 文章评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学语文课堂 | 102 | 0 | 0 | 888 | 0 | 792 | 1273 | 251 |
| 初中生物课堂 | 43 | 3 | 0 | 19 | 0 | 27 | 92 | 15 |
| 初中历史课堂 | 63 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 147 | 5 |
| 初中地理课堂 | 36 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 78 | 8 |
| 初中政治课堂 | 68 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | 134 | 18 |
| 初中音乐课堂 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 31 | 4 |
| 初中体育课堂 | 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 72 | 22 |
