Logo
赤峰市骨干教师远程培训
- 赤峰骨干培训简报(第一期)顾一岱(地市管理员)2010-05-05
- 学员、辅导教师注册情况顾一岱(地市管理员)2010-04-19
- 培养学生自主学习的能力冯艳辉(学员)2012-04-24
- 新课改呼唤高素质的语文教师窦术杰(学员)2012-02-17
- 乡镇初中如何开展语文课外活动窦术杰(学员)2012-02-17
- 引导学生感受课文“主旋律”的意义窦术杰(学员)2012-02-17
- 做开放型的现代语文教师窦术杰(学员)2012-02-17
- 语文课堂提问艺术初探窦术杰(学员)2012-02-17
- 教师职业压力的来源是什么?shanmanhong(学员)2011-12-25
- 怎样才能评好课?刘明华(学员)2011-12-24
- 结合学习和自己的工作实际谈谈如何命出一份好试题刘明华(学员)2011-12-24
- 结合学习和自己的工作实际谈谈如何命出一份好试题刘晓光(学员)2011-12-23
- 怎样才能评好课?刘晓光(学员)2011-12-23
- 如何理解“语文教学策略”这一概念张艳华(学员)2011-12-22
- 模块六没有作业呀冯艳辉(学员)2012-04-24
- 高考命题的方向冯艳辉(学员)2012-04-24
- 新课标下评课的标准冯艳辉(学员)2012-04-24
- 教师也是人,也有倦怠的时候冯艳辉(学员)2012-04-24
- 探究式教学如何应用在后进生中冯艳辉(学员)2012-04-24
- 新课标下如何进行课堂评价冯艳辉(学员)2012-04-24
统计截止时间:2012-04-29 00:16
项目信息汇总统计
| 班级 | 112 | 辅导老师 | 113 | 学员 | 4514 | 作业 | 59373 | 作业评论 | 17589 | 推荐作业 | 2243 | 问题 | 50905 |
| 教师意见 | 549 | 大家意见 | 52536 | 班级简报 | 475 | 简报评论 | 1386 | 文章 | 94588 | 文章评论 | 100177 | 精华文章 | 1464 |
统计截止时间:2012-04-29 00:16
按班分组统计
| 班级 | 学员 | 辅导老师 | 作业 | 作业评论 | 推荐作业 | 问题 | 教师意见 | 大家意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰幼教一班 | 33 | 1 | 642 | 109 | 20 | 591 | 5 | 331 |
| 赤峰幼教二班 | 50 | 1 | 706 | 101 | 26 | 981 | 34 | 756 |
| 赤峰幼教三班 | 39 | 1 | 599 | 206 | 1 | 742 | 0 | 489 |
| 赤峰小学语文一班 | 55 | 1 | 532 | 156 | 0 | 419 | 1 | 620 |
| 赤峰小学语文二班 | 32 | 1 | 464 | 139 | 2 | 289 | 3 | 256 |
| 赤峰小学语文三班 | 33 | 1 | 475 | 94 | 43 | 329 | 18 | 525 |
| 赤峰小学语文四班 | 33 | 1 | 459 | 18 | 0 | 564 | 1 | 437 |
| 赤峰小学语文五班 | 33 | 1 | 440 | 106 | 10 | 316 | 0 | 284 |
| 赤峰小学语文六班 | 64 | 1 | 830 | 185 | 10 | 361 | 0 | 355 |
| 赤峰小学语文七班 | 41 | 1 | 605 | 219 | 61 | 649 | 1 | 642 |
| 赤峰小学语文八班 | 34 | 1 | 539 | 131 | 55 | 456 | 2 | 456 |
| 赤峰小学语文九班 | 44 | 1 | 192 | 45 | 0 | 298 | 0 | 266 |
| 赤峰小学语文十班 | 44 | 1 | 322 | 58 | 0 | 245 | 0 | 225 |
| 赤峰小学语文十一班 | 45 | 1 | 684 | 624 | 20 | 570 | 0 | 611 |
| 赤峰小学语文十二班 | 39 | 1 | 617 | 92 | 15 | 798 | 0 | 1057 |
| 赤峰小学语文十三班 | 45 | 1 | 686 | 491 | 2 | 1132 | 2 | 1218 |
| 赤峰小学语文十四班 | 30 | 1 | 375 | 63 | 4 | 179 | 0 | 211 |
| 赤峰小学语文十五班 | 39 | 1 | 537 | 61 | 5 | 309 | 8 | 369 |
| 赤峰小学语文十六班 | 41 | 1 | 375 | 129 | 0 | 345 | 0 | 348 |
| 赤峰小学语文十七班 | 34 | 1 | 301 | 47 | 20 | 271 | 5 | 354 |
| 赤峰小学语文十八班 | 35 | 1 | 768 | 293 | 35 | 423 | 5 | 345 |
| 赤峰小学语文十九班 | 35 | 1 | 539 | 384 | 33 | 412 | 16 | 402 |
| 赤峰小学语文二十班 | 37 | 1 | 607 | 241 | 32 | 316 | 10 | 421 |
| 赤峰小学语文二十一班 | 50 | 1 | 752 | 62 | 4 | 522 | 0 | 560 |
| 赤峰小学语文二十二班 | 50 | 1 | 772 | 237 | 7 | 563 | 2 | 575 |
| 赤峰小学语文二十三班 | 43 | 1 | 753 | 93 | 50 | 499 | 1 | 501 |
| 赤峰小学语文二十四班 | 38 | 1 | 610 | 300 | 40 | 594 | 0 | 643 |
| 赤峰小学语文二十五班 | 39 | 1 | 619 | 457 | 7 | 400 | 0 | 348 |
| 赤峰小学语文二十六班 | 47 | 1 | 716 | 629 | 100 | 475 | 0 | 580 |
| 赤峰小学数学一班 | 41 | 1 | 559 | 116 | 26 | 332 | 5 | 393 |
| 赤峰小学数学二班 | 57 | 1 | 881 | 360 | 4 | 1172 | 0 | 1203 |
| 赤峰小学数学三班 | 52 | 1 | 886 | 10 | 12 | 619 | 0 | 599 |
| 赤峰小学数学四班 | 44 | 1 | 539 | 136 | 4 | 350 | 2 | 533 |
| 赤峰小学数学五班 | 50 | 1 | 785 | 166 | 92 | 726 | 0 | 729 |
| 赤峰小学数学六班 | 49 | 1 | 315 | 55 | 6 | 350 | 2 | 397 |
| 赤峰小学数学七班 | 54 | 1 | 828 | 267 | 4 | 701 | 11 | 852 |
| 赤峰小学数学八班 | 52 | 1 | 789 | 180 | 65 | 1061 | 1 | 1214 |
| 赤峰小学数学九班 | 30 | 1 | 355 | 124 | 44 | 241 | 0 | 249 |
| 赤峰小学数学十班 | 38 | 1 | 518 | 101 | 5 | 310 | 2 | 392 |
| 赤峰小学数学十一班 | 46 | 1 | 683 | 57 | 22 | 551 | 2 | 668 |
| 赤峰小学数学十二班 | 58 | 1 | 749 | 361 | 5 | 665 | 9 | 767 |
| 赤峰小学数学十三班 | 65 | 1 | 990 | 379 | 46 | 487 | 5 | 492 |
| 赤峰小学数学十四班 | 59 | 1 | 742 | 167 | 0 | 592 | 0 | 686 |
| 赤峰小学数学十五班 | 56 | 1 | 858 | 167 | 8 | 601 | 3 | 679 |
| 赤峰小学数学十六班 | 38 | 1 | 590 | 284 | 1 | 803 | 0 | 739 |
| 赤峰小学数学十七班 | 38 | 1 | 594 | 183 | 15 | 269 | 1 | 342 |
| 赤峰小学英语一班 | 55 | 1 | 694 | 119 | 3 | 580 | 1 | 458 |
| 赤峰小学英语二班 | 53 | 1 | 787 | 192 | 7 | 1031 | 4 | 745 |
| 赤峰小学英语三班 | 46 | 1 | 591 | 66 | 0 | 350 | 3 | 351 |
| 赤峰小学英语四班 | 53 | 1 | 688 | 216 | 59 | 470 | 0 | 319 |
| 赤峰小学音乐一班 | 41 | 1 | 382 | 68 | 27 | 473 | 2 | 305 |
| 赤峰小学音乐二班 | 31 | 1 | 390 | 129 | 1 | 371 | 2 | 312 |
| 赤峰小学美术班 | 43 | 1 | 489 | 77 | 9 | 412 | 1 | 320 |
| 赤峰小学体育一班 | 37 | 1 | 358 | 268 | 2 | 397 | 0 | 255 |
| 赤峰小学体育二班 | 32 | 1 | 340 | 57 | 0 | 219 | 0 | 188 |
| 赤峰小学品德班 | 17 | 1 | 134 | 59 | 1 | 245 | 5 | 178 |
| 赤峰小学科学班 | 12 | 1 | 179 | 19 | 4 | 40 | 8 | 59 |
| 赤峰小学信息班 | 10 | 1 | 109 | 27 | 5 | 46 | 7 | 44 |
| 赤峰综合实践班 | 12 | 1 | 132 | 10 | 4 | 170 | 2 | 128 |
| 赤峰初中语文一班 | 34 | 1 | 379 | 21 | 2 | 115 | 0 | 98 |
| 赤峰初中语文二班 | 55 | 1 | 702 | 246 | 27 | 607 | 0 | 626 |
| 赤峰初中语文三班 | 36 | 1 | 587 | 81 | 15 | 252 | 0 | 190 |
| 赤峰初中语文四班 | 59 | 1 | 873 | 245 | 35 | 905 | 3 | 888 |
| 赤峰初中语文五班 | 37 | 1 | 421 | 125 | 47 | 548 | 6 | 501 |
| 赤峰初中语文六班 | 59 | 1 | 424 | 122 | 0 | 519 | 0 | 498 |
| 赤峰初中语文七班 | 47 | 1 | 683 | 336 | 118 | 429 | 21 | 425 |
| 赤峰初中数学一班 | 43 | 1 | 660 | 177 | 0 | 356 | 2 | 403 |
| 赤峰初中数学二班 | 47 | 1 | 546 | 165 | 16 | 469 | 2 | 500 |
| 赤峰初中数学三班 | 45 | 1 | 606 | 341 | 2 | 630 | 0 | 649 |
| 赤峰初中数学四班 | 47 | 1 | 562 | 207 | 12 | 638 | 3 | 608 |
| 赤峰初中数学五班 | 33 | 1 | 371 | 64 | 2 | 184 | 1 | 181 |
| 赤峰初中数学六班 | 29 | 1 | 335 | 51 | 1 | 367 | 0 | 509 |
| 赤峰初中英语一班 | 42 | 1 | 588 | 201 | 22 | 530 | 13 | 377 |
| 赤峰初中英语二班 | 54 | 1 | 712 | 82 | 0 | 682 | 1 | 627 |
| 赤峰初中英语三班 | 38 | 1 | 524 | 298 | 19 | 878 | 22 | 938 |
| 赤峰初中英语四班 | 58 | 1 | 684 | 207 | 1 | 1112 | 0 | 1102 |
| 赤峰初中英语五班 | 55 | 1 | 765 | 128 | 2 | 582 | 0 | 515 |
| 赤峰初中物理一班 | 50 | 1 | 882 | 140 | 26 | 481 | 37 | 468 |
| 赤峰初中物理二班 | 45 | 1 | 541 | 65 | 106 | 274 | 24 | 489 |
| 赤峰初中化学一班 | 33 | 1 | 311 | 49 | 0 | 463 | 0 | 444 |
| 赤峰初中化学二班 | 29 | 1 | 306 | 147 | 0 | 359 | 0 | 223 |
| 赤峰初中生物班 | 23 | 1 | 286 | 120 | 22 | 602 | 2 | 873 |
| 赤峰初中音乐班 | 29 | 1 | 343 | 97 | 0 | 550 | 2 | 499 |
| 赤峰初中美术班 | 24 | 1 | 300 | 63 | 5 | 394 | 0 | 285 |
| 赤峰初中体育班 | 38 | 1 | 420 | 82 | 108 | 212 | 1 | 127 |
| 赤峰初中政治一班 | 36 | 1 | 509 | 27 | 0 | 336 | 0 | 272 |
| 赤峰初中政治二班 | 44 | 1 | 592 | 116 | 4 | 395 | 0 | 311 |
| 赤峰初中历史班 | 56 | 1 | 811 | 411 | 6 | 947 | 0 | 897 |
| 赤峰初中地理班 | 33 | 1 | 374 | 89 | 0 | 404 | 15 | 511 |
| 赤峰初中信息班 | 12 | 1 | 119 | 36 | 6 | 151 | 5 | 135 |
| 赤峰高中语文一班 | 50 | 1 | 728 | 132 | 6 | 326 | 1 | 344 |
| 赤峰高中语文二班 | 35 | 1 | 421 | 187 | 0 | 137 | 0 | 134 |
| 赤峰高中语文三班 | 46 | 1 | 662 | 94 | 30 | 267 | 0 | 273 |
| 赤峰高中数学一班 | 38 | 1 | 365 | 81 | 2 | 314 | 2 | 1773 |
| 赤峰高中数学二班 | 39 | 1 | 407 | 64 | 5 | 258 | 7 | 369 |
| 赤峰高中数学三班 | 55 | 1 | 703 | 169 | 9 | 326 | 14 | 377 |
| 赤峰高中英语一班 | 48 | 1 | 513 | 180 | 57 | 478 | 0 | 549 |
| 赤峰高中英语二班 | 45 | 1 | 278 | 297 | 9 | 444 | 1 | 370 |
| 赤峰高中英语三班 | 23 | 1 | 259 | 14 | 1 | 62 | 0 | 92 |
| 赤峰高中物理一班 | 34 | 1 | 436 | 130 | 2 | 235 | 56 | 240 |
| 赤峰高中物理二班 | 37 | 1 | 478 | 226 | 107 | 521 | 21 | 699 |
| 赤峰高中化学一班 | 35 | 1 | 356 | 59 | 3 | 378 | 1 | 405 |
| 赤峰高中化学二班 | 43 | 1 | 586 | 161 | 45 | 500 | 39 | 622 |
| 赤峰高中生物班 | 40 | 1 | 556 | 80 | 4 | 346 | 0 | 361 |
| 赤峰高中政治班 | 48 | 1 | 733 | 123 | 40 | 484 | 2 | 297 |
| 赤峰高中历史班 | 43 | 1 | 476 | 263 | 0 | 291 | 2 | 270 |
| 赤峰高中地理班 | 40 | 1 | 425 | 195 | 184 | 397 | 26 | 354 |
| 赤峰高中音乐班 | 9 | 1 | 62 | 16 | 8 | 86 | 0 | 70 |
| 赤峰高中体育班 | 26 | 1 | 401 | 84 | 7 | 246 | 13 | 213 |
| 赤峰高中美术班 | 11 | 1 | 123 | 46 | 34 | 129 | 0 | 93 |
| 赤峰高中信息班 | 27 | 1 | 409 | 100 | 3 | 123 | 11 | 152 |
| 赤峰其他学科班 | 21 | 1 | 330 | 159 | 0 | 504 | 1 | 529 |
统计截止时间:2012-04-29 00:16
按课堂分组统计
| 学科 | 作业 | 作业评论 | 推荐作业 | 问题 | 教师意见 | 大家意见 | 文章 | 文章评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高中语文新课程创新教学设计(高中语文)课堂 | 153 | 63 | 11 | 34 | 0 | 11 | 146 | 87 |
| 高中语文(人教版)(高中语文)课堂 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 34 | 29 |
| 高中数学新课程创新教学设计(高中数学)课堂 | 74 | 10 | 0 | 61 | 0 | 50 | 122 | 63 |
| 高中数学(北师大)(高中数学)课堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 高中英语新课程创新教学设计(高中英语)课堂 | 45 | 4 | 9 | 58 | 0 | 57 | 118 | 50 |
| 高中英语(北师大)(高中英语)课堂 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 16 | 3 |
| 高中物理新课程创新教学设计(高中物理)课堂 | 64 | 21 | 3 | 26 | 2 | 44 | 104 | 127 |
| 高中物理(人教版)(高中物理)课堂 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 | 26 | 78 |
| 高中化学新课程创新教学设计(高中化学)课堂 | 45 | 15 | 4 | 48 | 1 | 78 | 105 | 91 |
| 高中化学(苏教版)(高中化学)课堂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 |
| 高中生物新课程创新教学设计(高中生物)课堂 | 108 | 18 | 2 | 24 | 0 | 8 | 52 | 40 |
| 高中生物(人教版)(高中生物)课堂 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 5 |
| 高中历史新课程创新教学设计(高中历史)课堂 | 36 | 4 | 0 | 29 | 0 | 16 | 81 | 61 |
| 高中历史(人教版)(高中历史)课堂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 高中地理新课程创新教学设计(高中地理)课堂 | 35 | 7 | 1 | 29 | 1 | 8 | 51 | 23 |
| 高中地理(人教版)(高中地理)课堂 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 高中政治新课程创新教学设计(高中政治)课堂 | 41 | 2 | 3 | 52 | 0 | 15 | 118 | 84 |
| 上好课——高中音乐(高中音乐)课堂 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 高中音乐(人音版)(高中音乐)课堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 上好课——高中体育(高中体育)课堂 | 24 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 31 | 15 |
| 高中体育(人教版)(高中体育)课堂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上好课——高中美术(高中美术)课堂 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 高中美术(人教版)(高中美术)课堂 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 上好课——高中信息技术(高中信息技术)课堂 | 25 | 7 | 0 | 8 | 1 | 6 | 27 | 25 |
| 高中信息技术(教科版)(高中信息技术)课堂 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 新课程理念下的创新教学设计-初中语文(初中语文)课堂 | 242 | 87 | 25 | 172 | 0 | 103 | 376 | 251 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程——初中语文(初中语文)课堂 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 | 109 | 80 |
| 新课程理念下的创新教学设计-初中数学(初中数学)课堂 | 194 | 31 | 12 | 180 | 0 | 93 | 350 | 228 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程-初中数学(初中数学)课堂 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 13 | 66 | 45 |
| 新课程理念下的创新教学设计-初中英语(初中英语)课堂 | 176 | 22 | 3 | 193 | 3 | 83 | 320 | 208 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程-初中英语(初中英语)课堂 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 38 | 107 | 47 |
| 新课程理念下的创新教学设计-初中物理(初中物理)课堂 | 82 | 10 | 6 | 36 | 2 | 19 | 155 | 82 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程-初中物理(初中物理)课堂 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 17 | 7 |
| 新课程理念下的创新教学设计-初中化学(初中化学)课堂 | 11 | 2 | 0 | 42 | 0 | 14 | 72 | 49 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程-初中化学(初中化学)课堂 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| 新课程理念下的创新教学设计-初中生物(初中生物)课堂 | 16 | 7 | 0 | 36 | 0 | 17 | 35 | 34 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程-初中生物(初中生物)课堂 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 新课程理念下的创新教学设计-初中历史(初中历史)课堂 | 48 | 25 | 0 | 41 | 0 | 20 | 84 | 49 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程-初中历史(初中历史)课堂 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | 11 |
| 新课程理念下的创新教学设计-初中地理(初中地理)课堂 | 25 | 12 | 0 | 34 | 0 | 9 | 53 | 33 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程-初中地理(初中地理)课堂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 新课程理念下的创新教学设计-初中思想品德(初中思想品德)课堂 | 67 | 6 | 0 | 33 | 0 | 13 | 107 | 86 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程-初中思想品德(初中思想品德)课堂 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 22 | 4 |
| 上好课-初中音乐(初中音乐)课堂 | 19 | 7 | 0 | 30 | 0 | 5 | 51 | 27 |
| 上好课-初中体育(初中体育)课堂 | 35 | 13 | 6 | 20 | 0 | 5 | 52 | 34 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程-初中体育与健康(初中体育)课堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 上好课-初中美术(初中美术)课堂 | 21 | 24 | 0 | 20 | 0 | 9 | 31 | 19 |
| 上好课—初中信息技术(初中信息技术)课堂 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 新课程理念下的创新教学设计-小学语文(小学语文)课堂 | 1068 | 345 | 46 | 663 | 7 | 469 | 1429 | 1114 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程——小学语文(小学语文)课堂 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 125 | 256 | 173 |
| 新课程理念下的创新教学设计-小学数学(小学数学)课堂 | 720 | 182 | 32 | 540 | 2 | 459 | 1131 | 809 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程——小学数学(小学数学)课堂 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 128 | 283 | 222 |
| 新课程理念下的创新教学设计-小学英语(小学英语)课堂 | 158 | 81 | 0 | 134 | 0 | 75 | 293 | 246 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程——小学英语(小学英语)课堂 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 16 | 68 | 63 |
| 新课程理念下的创新教学设计-小学科学(小学科学)课堂 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 |
| 新课程理念下的创新教学设计-小学品德与生活及品德与社会(小学品德)课堂 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 9 | 26 | 14 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程——小学思想品德(小学品德)课堂 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 新课程理念下的创新教学设计-音乐(音乐)课堂 | 77 | 20 | 0 | 91 | 1 | 25 | 131 | 137 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程——小学音乐(小学音乐)课堂 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 20 | 16 |
| 新课程理念下的创新教学设计-中小学美术(美术)课堂 | 39 | 4 | 0 | 61 | 0 | 31 | 94 | 43 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程——中小学美术(中小学美术)课堂 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | 24 | 9 |
| 新课程理念下的创新教学设计-体育与健康(体育)课堂 | 79 | 13 | 0 | 52 | 0 | 15 | 137 | 72 |
| 新教材疑难问题分析与解决系列课程——小学体育(小学体育)课堂 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 10 |
| 新课程理念下的创新教学设计-信息技术(信息技术)课堂 | 30 | 4 | 1 | 14 | 2 | 5 | 54 | 12 |
| 新教材疑难问题研究与解决—信息技术(信息技术)课堂 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 综合实践活动教学法(初中、小学综合实践)课堂 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| 主题班队会:健康与生活方式(初中、小学综合实践)课堂 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 现代幼儿教育观念研究(幼儿园)课堂 | 133 | 29 | 0 | 146 | 3 | 64 | 270 | 301 |
| 幼儿心理健康和心理咨询(幼儿园)课堂 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 22 | 26 |
| 中小学教师心理问题及其对策开发(职业高中)课堂 | 16 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 27 | 10 |
| 必修课程一:新课程培训-教师成长(通识性培训)课堂 | 4684 | 4076 | 239 | 4757 | 130 | 7053 | 10387 | 18049 |
| 有序备课-备课实务与新技能(通识性培训)课堂 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 394 | 733 | 544 |
| 必修课程二:新课程培训-学生学习(通识性培训)课堂 | 4403 | 2498 | 201 | 4859 | 114 | 6367 | 8088 | 9032 |
| 必修课程三:科学备课(通识性培训)课堂 | 4308 | 1649 | 183 | 3888 | 84 | 5240 | 6890 | 6425 |
| 必修课程四:新课程培训-课堂教学(通识性培训)课堂 | 4532 | 1496 | 169 | 3986 | 54 | 4899 | 7937 | 6869 |
| 必修课程五:课堂教学本质与好课分析(通识性培训)课堂 | 3944 | 1709 | 179 | 3206 | 49 | 4985 | 11600 | 23327 |
| 有效备课-备课问题诊断与解决(通识性培训)课堂 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 301 | 541 | 372 |
| 教育的艺术——怎样做个好老师(通识性培训)课堂 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 639 | 1278 | 1160 |
| 学校教育与家庭教育、社会教育(通识性培训)课堂 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 254 | 504 | 345 |
| 新师德与教师教育(通识性培训)课堂 | 3 | 0 | 0 | 449 | 0 | 423 | 621 | 517 |
| 教师专业化与专业发展(职业高中)课堂 | 21 | 2 | 0 | 18 | 0 | 12 | 27 | 16 |
| 学校教育与家庭教育、社会教育(职业高中)课堂 | 21 | 6 | 0 | 14 | 0 | 13 | 18 | 11 |
| 主题班队会:热爱大自然(初中、小学综合实践)课堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 幼儿心理教育与辅导(幼儿园)课堂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| 幼儿园教育与家庭教育(幼儿园)课堂 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 59 | 25 |
| 幼儿园教育活动案例分析(幼儿园)课堂 | 17 | 2 | 3 | 63 | 2 | 27 | 84 | 57 |
| 幼儿园教学模式与教学活动案例研究(幼儿园)课堂 | 73 | 47 | 0 | 154 | 0 | 84 | 253 | 207 |
| 综合实践活动的课程开发与案例研究(初中、小学综合实践)课堂 | 10 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 18 | 13 |
| 上好课—小学信息技术(小学信息技术)课堂 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 上好课-小学体育(小学体育)课堂 | 41 | 60 | 0 | 41 | 0 | 3 | 79 | 83 |
| 上好课-小学美术(小学美术)课堂 | 26 | 4 | 1 | 43 | 0 | 16 | 53 | 43 |
| 上好课-小学音乐(小学音乐)课堂 | 87 | 22 | 0 | 61 | 1 | 19 | 106 | 128 |
| 上好课-小学品德(小学品德)课堂 | 22 | 7 | 0 | 28 | 0 | 4 | 26 | 15 |
| 上好课-小学科学(小学科学)课堂 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 上好课-小学英语(小学英语)课堂 | 203 | 65 | 9 | 173 | 1 | 71 | 329 | 255 |
| 上好课-小学数学(小学数学)课堂 | 659 | 268 | 12 | 550 | 3 | 495 | 1274 | 1147 |
| 上好课-小学语文(小学语文)课堂 | 792 | 313 | 30 | 789 | 4 | 487 | 1606 | 1215 |
| 上好课-初中思想品德(初中思想品德)课堂 | 60 | 11 | 0 | 42 | 0 | 7 | 141 | 79 |
| 上好课-初中地理(初中地理)课堂 | 25 | 1 | 0 | 41 | 3 | 11 | 65 | 59 |
| 上好课-初中历史(初中历史)课堂 | 49 | 20 | 0 | 52 | 0 | 25 | 99 | 51 |
| 上好课-初中生物(初中生物)课堂 | 21 | 11 | 1 | 29 | 0 | 18 | 45 | 55 |
| 上好课-初中化学(初中化学)课堂 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15 | 63 | 57 |
| 上好课-初中物理(初中物理)课堂 | 95 | 21 | 13 | 52 | 3 | 34 | 168 | 213 |
| 上好课-初中英语(初中英语)课堂 | 404 | 137 | 5 | 239 | 3 | 117 | 382 | 308 |
| 上好课-初中数学(初中数学)课堂 | 102 | 36 | 0 | 195 | 0 | 103 | 378 | 255 |
| 上好课-初中语文(初中语文)课堂 | 222 | 148 | 19 | 219 | 3 | 127 | 408 | 266 |
| 高中信息技术(沪科技版)(高中信息技术)课堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中信息技术(浙教版)(高中信息技术)课堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中美术 湘美版(高中美术)课堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 高中美术(人美版)(高中美术)课堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 高中体育 教科版(高中体育)课堂 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 高中音乐(湘文艺)(高中音乐)课堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上好课——高中政治(高中政治)课堂 | 78 | 7 | 2 | 68 | 0 | 9 | 153 | 156 |
| 高中地理(湘教版)(高中地理)课堂 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 上好课——高中地理(高中地理)课堂 | 31 | 22 | 6 | 15 | 2 | 5 | 64 | 55 |
| 高中历史(大象版)(高中历史)课堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高中历史(人民版)(高中历史)课堂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 高中历史(岳麓版)(高中历史)课堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上好课——高中历史(高中历史)课堂 | 37 | 15 | 0 | 19 | 0 | 24 | 85 | 70 |
| 高中生物(苏教版)(高中生物)课堂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 上好课——高中生物(高中生物)课堂 | 38 | 5 | 0 | 24 | 0 | 25 | 53 | 28 |
| 高中化学(人教版)(高中化学)课堂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
